| LISTOVÉ HNOJIVÁ | ||||
| Borosan Forte | Lovo CaN T | Mangan Forte | ||
| Borosan Humine | Lovoflor NPK 4-2,5-3 | MgN Sol | ||
| Ferosol | Lovofos | MgS Sol horká soľ | ||
| Ferti B | Lovohumine K | Mikrokomplex Cu-Mn-Zn | ||
| Fertigreen Kombi NPK 7-7-5 | Lovohumine N | Molysol | ||
| Fertigreen Kombi NPK 10-5-5 | Lovohumine NP+ Zn | NP Sol NP 8-24 | ||
| Fertikal | Lovosoya | PK Sol PK 20-24 | ||
| Fertimag | Lovospeed | SK Sol | ||
| Kuprosol | Lovostabil | Zinkosol Forte | ||
| Lovo CaN | Lovosur | |||
| GRANULOVANÉ HNOJIVÁ | ||||
| Bez machu | ||||
| Cererit GSH NPK 8-13-11 | ||||
| Lovogreen Micrograde NPK 20-5-8 + 2 MgO | ||||
| Lovogreen Micrograde NPK 10-5-20 + 4 MgO | ||||
| DUSÍKATÉ hnojivá | ||||
| DASA® | ||||
| DASAMAG® H | ||||
| DusLAS® | ||||
| ENSIN® PLUS | ||||
| LAD 27 | ||||
| DAM® 390 | ||||
Prílohy
2025 katalóg HNOJÍV listové a granulované hnojivá
– PDF, 9.5 MB
2024 katalóg LISTOVÉ a GRANULOVANÉ hnojivá
– PDF, 11 MB
leták A5 LOVOCHEMIE
– PDF, 15 MB
Komplexná výživa - makro i mikro prvky
– PDF, 1.4 MB
2017 vreckový katalóg LOVOCHEMIE
– PDF, 2.4 MB
vývojové fázy CUKROVÁ REPA
– JPG, 73 KB
vývojové fázy HRACH SIATY a STRUKOVINY
– JPG, 73 KB
vývojové fázy JABLKÁ
– JPG, 83 KB
vývojové fázy JAČMEŇ
– JPG, 80 KB
vývojové fázy KUKURICA
– JPG, 83 KB
vývojové fázy MAK SIATY
– JPG, 84 KB
vývojové fázy PŠENICA
– JPG, 96 KB
vývojové fázy REPKA
– JPG, 98 KB
vývojové fázy SLNEČNICA
– JPG, 105 KB
vývojové fázy TRÁVNIKY
– JPG, 89 KB
vývojové fázy VINIČ
– JPG, 78 KB